| 4:00 | testrun | |||
| 4:22 | semimarat.Casino copenh. competition (prob -> wc) | |||
| thurday | 12-09-96 | interval 4* 1km | 2:35 - 2:44 | interval + 6km jogging |
| tuesday | 17-09-96 | at 14:00 5km,17:30 12km | 400m 3:00,400 4:30 | intervals |
| monday | 16-09-97 | 22km | 4:20 | distance running |
| wednesday | 18-09-96 | 11 km,4:30 2km 3:00 | relaxing run | |
| thursday | 19-09-96 | 400,800,1300,1300,800+ 10km | 3:00 - 3:20+ 4:20 | interval + jogging |
| friday | 20-09-96 | 11km | 5:00 | easy jogging |
| saturday | 21-09-96 | 15km, 5*1500m | 5* 3:20-3:30 | interval |
| sonday | no running | |||
| monday | 23-09-96 | 27km | 4:50 | long jogging |
| tuesday | 24-09-96 | rest | ||
| wednesday | 25-09-96 | 10 km | 5km in 4:00 | |
| thursday | 26-09-96 | rest | ||
| friday | 27-09-96 | depart for Berlin, on arriv easy 15 min jogging | jog | |
| saturday | 28-09-96 | 20 min very easy jogging , relaxing, be good to yourself | ||
| sonday | 29-09-96 | |||
!
! check My track and field club Sparta reg. results Casino semi maraton
back to frontpage
![]()
| Plazierung | Startnummer | Name | Jahrgang | Nation | Klasse | Klassenplazierung | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 13084 | Jensen,HenrikA. | 63 | DEN | M30 | 366 | 2.56.42 |
Windows excel sheet showingendurance
Last update. 17-07-1997 18.13.17